Panti Asuhan “DORKAS” Tondano
Jl. D.I Panjaitan No.27, Kel. Liningaan, Kec. Tondano Timur
Alamat: Kelurahan Liningaan, Kec. Tondano Timur, Kab. Minahasa, Kode Pos 95612
Telepon: +62 813 4013 6649
Kapasitas: 100 orang
Luas Tanah: 1,520 m² (Hibah)
Visi: Membantu anak-anak yang kurang mampu untuk bisa mandiri dengan memberikan faktor penunjang agar anak-anak bisa sukses.
Misi:
1. Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk bertumbuh dan berkembang dilindungi serta berpartisipasi dalam menentukan hidupnya. 2. Membantu anak-anak Yatim Piatu yang terlantar baik jasmani maupun rohani serta dapat menikmati pendidikan dan demi kesejahteraan dan masa depan.
Sejarah:
Didirikan pada 9 April 1934 oleh Kaum Ibu Dorkas. Nama diambil dari Kisah Para Rasul 9:36. Tahun 1952 berbadan hukum (Akte Notaris No.2). Tahun 1984 diserahkan ke GMIM. Tahun 1996 menjadi Yayasan Sosial GMIM Ds. A.Z.R Wenas (Akte Notaris No.18).
Pengurus
- Kepala: Pdt. Sjuultje Kaligis, S.Th (+62 813 4013 6649)
- Sekretaris: Mega Parengkuan (+62 856 5721 3908)
- Bendahara: Meitha Giroth (+62 8219 5141 340)
| Nama | Umur (thn) |
Jenis Kelamin | Status | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| KRISTIAN NAFTALIA MAHIMBORANG | 8 | Laki-laki | Yatim Piatu | SEKOLAH DASAR |
| YOSUA WENDA | 8 | Laki-laki | Yatim | SEKOLAH DASAR |
| ALFARO NABUASA | 11 | Laki-laki | Terlantar | SEKOLAH DASAR |
| IMMANUEL WONDA | 11 | Laki-laki | Terlantar | SEKOLAH DASAR |
| MELKION MIAGONI | 12 | Laki-laki | Terlantar | SEKOLAH DASAR |
| KEZIA TIPAGAU | 9 | Perempuan | Terlantar | SEKOLAH DASAR |
| YASTIN MANASE RARAGA | 15 | Laki-laki | Piatu | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| ISRAEL SANGGAMALE | 12 | Laki-laki | Terlantar | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| BILLY WAROUW | 13 | Laki-laki | Yatim | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| NAYSILA WAROUW | 15 | Perempuan | Yatim | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| JUNIFER K. ADINDA HARINDAH | 13 | Perempuan | Yatim | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| EVITA ELZIANA UNEPUTTY | 13 | Perempuan | Ekonomi Lemah | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| QUENSHY LETISYA DALUWU | 14 | Perempuan | Ekonomi Lemah | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| BLANCINA SONDEGAU | 13 | Perempuan | Ekonomi Lemah | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| NATALIA KOGOYA | 16 | Perempuan | Yatim | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| RISKI Y. MAKAHINDA | 18 | Laki-laki | Ekonomi Lemah | SEKOLAH MENENGAH ATAS |
| DEVRI A. LOMBO | 16 | Laki-laki | Ekonomi Lemah | SEKOLAH MENENGAH ATAS |
| MELSEREK MIAGONI | 17 | Laki-laki | Terlantar | SEKOLAH MENENGAH ATAS |
| MIRACLE HARCIL SASELAH | 17 | Laki-laki | Ekonomi Lemah | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| JEINWAREL J. KARUNDENG | 16 | Laki-laki | Ekonomi Lemah | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| MARSIANDA ALELO | 18 | Perempuan | Terlantar | SEKOLAH MENENGAH ATAS |
| AFRILIANI TUTER | 16 | Perempuan | Ekonomi Lemah | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| APRILLIA ELLEN MANAHAMPI | 21 | Perempuan | Yatim | MAHASISWA |
| YOVAN EMAN PUSUNG | 19 | Laki-laki | Ekonomi Lemah | MAHASISWA |
| APRILEA K. BUAGHO | 18 | Perempuan | Piatu | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
Biaya Pendidikan
Baju Seragam & Pramuka (SD, SMP, SMA)
Sepatu Sekolah (SD, SMP, SMA)
Kaos Kaki Biasa & Pramuka (SD, SMP, SMA)
Tas Sekolah
Alat Tulis Menulis (Buku Besar, Buku Kecil, Pensil, Pulpen, Spidol, Jangka, Mistar lengkap, buku grafik, DLL)
Kertas HVS
Dana kesehatan
Obat-obatan
Sabun Mandi
Sabun Cuci Baju
Obat Gigi / Odol
Sikat Gigi
Sabun Cuci Piring
Shampo
Uang belanja pasar
Bahan-bahan Dapur (Ikan, Rica, Tomat, Batang Bawang, Rempah-Rempah, Dll)
Beras
Minyak Goreng
Supermie
Kacang Hijau
Susu
Mentega
Terigu
Gula
Telur
Ikan Kaleng
Mihun
Laksa
Kue Natal / Biscuit
Kemeja
Celana Panjang / pendek
Celana dalam Pria / Wanita
Kaos Dalam & Singlet Pria / Wanita
BH
Rok
Baju
Kaos Kaki
Kaos Tangan
Sapu Tangan
Pakaian olahraga
Dress
Kemeja
Sepatu Gereja (pria / wanita)
Handuk Besar / Kecil
Jepit Rambut
Bedak
Pembalut
Sisir
Bedak MBK
Sendal
Gunting rambut
Bandana
Minyak rambut
Busa
Selimut
Bantal
Sprey
Taplak meja Kecil / Besar
Alat Dapur (Belangan, Penggorengan, Panci, Ketel, Piring, Sendok Besar / Kecil, Garpu, Mangkuk, Sendok Makan Dll)
| Ruangan | Barang | Jumlah | Asal | Nilai | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|
| RUANGAN KANTOR | MEJA BIRO | 3 UNIT | SUMB. BANK MANDIRI | Rp 750,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | LEMARI ARSIP | 2 UNIT | DIBELI/SUMBANGAN | Rp 2,200,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | LEMARI FILE | 1 UNIT | SUMBANGAN | Rp 1,750,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | LAPTOP + PRINTER | 1 UNIT | DIBELI | Rp 10,000,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | PAPAN SUSUNAN PENGURUS | 1 BUAH | DIBELI | Rp 60,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | PAPAN STRUKTUR | 1 BUAH | DIBELI | Rp 60,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | PAPAN INFORMASI KUNJUNGAN | 1 BUAH | DIBELI | Rp 60,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | PAPAN DATA ANAK | 1 BUAH | DIBELI | Rp 250,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | PAPAN PEMBAGIAN TUGAS | 1 BUAH | DIBELI | Rp 75,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | BUNGA & VAS | 2 BUAH | DIBELI | Rp 50,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | KAIN JENDELA | 5 SET | DIBELI | Rp 1,125,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | TEMPAT SAMPAH | 2 BUAH | DIBELI | Rp 50,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | SAPU & SKEP | 1 SET | DIBELI | Rp 45,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | TEMPAT TISSUE | 1 BUAH | DIBELI | Rp 50,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | KURSI TAMU | 1 STEL | DIBELI | Rp 6,000,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | LEMARI TEMPAT BARANG | 1 UNIT | DIBELI | Rp 300,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | BALON LAMPU | 2 BUAH | DIBELI | Rp 150,000 | Baik |
| RUANGAN KANTOR | TEMPAT KERTAS UTK | 3 BUAH | DIBELI | Rp 60,000 | Baik |
| RUANGAN AULA | KURSI PLASTIK HIJAU | 1 SET | SUMBANGAN | Rp 900,000 | Baik |
| RUANGAN AULA | KURSI MERAH MUDA | 3 LUSIN | SUMBANGAN BPK JAMES ROMPAS | Rp 1,500,000 | Baik |
| RUANGAN AULA | BANGKU PANJANG | 6 BUAH | SUMBANGAN | Rp 1,500,000 | Baik |
| RUANGAN AULA | JAM DINDING | 1 BUAH | SUMBANGAN | Rp 175,000 | Baik |
| RUANGAN AULA | LEMARI HIAS | 1 BUAH | SUMBANGAN | Rp 175,000 | Baik |
| RUANGAN AULA | (BUKU, ALKITAB, HIASAN, DLL.) | 2 BUAH | SUMBANGAN | Rp 400,000 | Baik |
| RUANGAN REKREASI | KAIN JENDELA | 2 SET | DIBELI/SUMBANGAN | Rp 1,350,000 | Baik |
| RUANGAN REKREASI | KAIN PINTU | 6 SET | DIBELI/SUMBANGAN | Rp 1,300,000 | Baik |
| RUANGAN REKREASI | HIASAN DINDING | 2 BUAH | DIBELI/SUMBANGAN | Rp 300,000 | Baik |
| RUANGAN REKREASI | BALIHO NAMA PANTI | 1 BUAH | SUMBANGAN | Rp 100,000 | Baik |
| RUANGAN REKREASI | PAPAN FOTO | 2 BUAH | DIBELI | Rp 600,000 | Baik |
| RUANGAN REKREASI | MEJA | 3 BUAH | DIBELI | Rp 700,000 | Baik |
| RUANGAN REKREASI | KAIN + TAPLAK MEJA | 3 BUAH | DIBELI | Rp 300,000 | Baik |
| RUANGAN REKREASI | VAS BUNGA | 7 BUAH | DIBELI | Rp 210,000 | Baik |
| RUANGAN REKREASI | BALON LAMPU | 1 BUAH | DIBELI | Rp 300,000 | Baik |
| RUANGAN REKREASI | MIMBAR | 1 BUAH | DIBELI | Rp 200,000 | Baik |
| RUANGAN KETERAMPILAN | MEJA PANJANG 2 M | 2 BUAH | DIBELI | Rp 3,000,000 | Baik |
| RUANGAN KETERAMPILAN | TAPLAK MEJA, BUNGA, VAS | 2 SET | SUMBANGAN | Rp 300,000 | Baik |
| RUANGAN KETERAMPILAN | LEMARI BARANG | 1 SET | DIBELI | Rp 3,000,000 | Baik |
| RUANGAN KETERAMPILAN | BARANG (PANSTOVE, TERMOS, LEPER, PIRING, GELAS, DLL.) | 2 BUAH | SUMBANGAN | Rp 3,000,000 | Baik |
| RUANGAN KETERAMPILAN | BANGKU | 1 BUAH | SUMBANGAN/DIBELI | Rp 100,000 | Baik |
| RUANGAN KETERAMPILAN | TV | 1 BUAH | SUMBANGAN | Rp 3,000,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH I | MESIN JAHIT | 2 UNIT | DIBELI | Rp 3,000,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH I | LAMPU | 2 BUAH | SUMBANGAN | Rp 70,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH I | LEMARI BUKU (ATM) | 1 UNIT | SUMBANGAN | Rp 750,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH I | LEMARI PAKAIAN | 6 BUAH | SUMBANGAN | Rp 1,000,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH I | LEMARI INVENTARIS KANTOR | 1 BUAH | SUMBANGAN | Rp 1,500,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH I | SEPRAY, TALPAK MEJA, KAIN JENDELA, KAIN PINTU. | 2 DOS | SUMBANGAN/DIBELI | Rp 3,000,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH I | PAKAIAN SERAGAM ANAK | 1 BUAH | DIBELI | Rp 500,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH I | HANDUK DLL. | 4 BUAH | SUMBANGAN | Rp 300,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH I | POHON NATAL/HIASAN | 1 BUAH | SUMBANGAN | Rp 200,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH I | TEMPAT TIDUR | 1 UNIT | SUMBANGAN | Rp 1,000,000 | Baik |
| RUANG PEMIMPIN | KURSI PLASTIK | 1 BUAH | DIBELI | Rp 550,000 | Baik |
| RUANG PEMIMPIN | MEJA | 1 SET | DIBELI | Rp 2,500,000 | Baik |
| RUANG PEMIMPIN | DISPENSER, RICE COOKER | 1 UNIT | DIBELI | Rp 3,550,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH II | LEMARI MAKAN | 1 BUAH | DIBELI | Rp 350,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH II | MEJA MAKAN/KURSI | 1 UNIT | DIBELI | Rp 300,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH II | KULKAS | 1 UNIT | DIBELI | Rp 200,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH II | RICE COOKER | 1 BUAH | DIBELI | Rp 2,250,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH II | DISPENSER | 1 UNIT | DIBELI | Rp 150,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH II | MEJA | 1 BUAH | DIBELI | Rp 4,500,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH II | SPRING BED | 1 BUAH | DIBELI | Rp 200,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH II | MEJA | 1 BUAH | DIBELI | Rp 200,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH III | SOFA | 1 BUAH | DIBELI | Rp 1,000,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH III | MEJA STRIKA | 1 BUAH | DIBELI | Rp 500,000 | Baik |
| RUANG PENGASUH III | STRIKA | 1 BUAH | DIBELI | Rp 30,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI I | LEMARI | 1 BUAH | SUMBANGAN | Rp 150,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI I | MEJA | 1 BUAH | DIBELI | Rp 500,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI I | BALON LAMPU | 1 BUAH | DIBELI | Rp 30,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI II | TEMPAT TIDUR | 3 UNIT | SUMBANGAN | Rp 4,500,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI II | BANTAL | 4 BUAH | SUMBANGAN | Rp 200,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI II | SELIMUT | 5 BUAH | SUMBANGAN | Rp 375,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI II | BUSA | 4 BUAH | SUMBANGAN | Rp 800,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI II | SPREY | 4 BUAH | SUMBANGAN | Rp 500,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI II | KURSI PLASTIK | 2 BUAH | DIBELI | Rp 300,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI II | KAIN JENDELA | 1 BUAH | DIBELI | Rp 125,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI II | LAMPU | 1 BUAH | DIBELI | Rp 50,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI III | TEMPAT TIDUR | 3 BUAH | SUMBANGAN | Rp 4,500,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI III | MEJA | 1 BUAH | SUMBANGAN | Rp 500,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI III | BANTAL | 4 BUAH | SUMBANGAN | Rp 200,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI III | SELIMUT | 4 BUAH | SUMBANGAN | Rp 300,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI III | KURSI | 2 BUAH | SUMBANGAN | Rp 300,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI III | KAIN JENDELA | 1 BUAH | DIBELI | Rp 125,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRI III | LAMPU | 1 BUAH | DIBELI | Rp 50,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRA I | TEMPAT TIDUR | 3 BUAH | SUMBANGAN | Rp 4,500,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRA I | BANTAL | 6 BUAH | SUMBANGAN | Rp 300,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRA I | BUSA | 5 BUAH | SUMBANGAN | Rp 400,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRA I | SPREY | 5 BUAH | SUMBANGAN | Rp 625,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRA I | KURSI PLASTIK | 4 BUAH | SUMBANGAN | Rp 300,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRA I | KAIN JENDELA | 1 BUAH | DIBELI | Rp 125,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRA I | LAMPU | 1 BUAH | DIBELI | Rp 50,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRA I | MEJA | 1 BUAH | DIBELI | Rp 500,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRA II | TEMPAT TIDUR | 4 BUAH | SUMBANGAN | Rp 600,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRA II | BANTAL | 3 BUAH | SUMBANGAN | Rp 150,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRA II | SEPREI | 4 BUAH | SUMBANGAN | Rp 500,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRA II | BALON LAMPU | 1 BUAH | DIBELI | Rp 50,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRA II | SELIMUT | 8 BUAH | SUMBANGAN | Rp 600,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRA II | KAIN JENDELA | 2 BUAH | DIBELI | Rp 250,000 | Baik |
| RUANG KAMAR PUTRA II | BUSA | 8 BUAH | DIBELI | Rp 1,600,000 | Baik |
| RUANG DAPUR | TEMPAT TIDUR | 4 BUAH | SUMBANGAN | Rp 600,000 | Baik |
| RUANG DAPUR | BANTAL | 5 BUAH | SUMBANGAN | Rp 250,000 | Baik |
| RUANG DAPUR | SPREY | 2 BUAH | SUMBANGAN | Rp 250,000 | Baik |
| RUANG DAPUR | KAIN JENDELA | 1 BUAH | DIBELI | Rp 125,000 | Baik |
| RUANG DAPUR | LAMPU | 1 BUAH | DIBELI | Rp 50,000 | Baik |
| RUANG DAPUR | SELIMUT | 5 BUAH | SUMBANGAN | Rp 375,000 | Baik |
| RUANG DAPUR | BUSA | 8 BUAH | DIBELI | Rp 1,600,000 | Baik |
| BANGUNAN ASRAMA | LEMARI MAKAN | 1 BUAH | SUMBANGAN | Rp 750,000 | Baik |
| BANGUNAN ASRAMA | MEJA PANJANG 2M | 1 BUAH | SUMBANGAN | Rp 250,000 | Baik |
| BANGUNAN ASRAMA | MEJA RENDAH ± 1 ½ | 1 BUAH | SUMBANGAN | Rp 100,000 | Baik |
| BANGUNAN ASRAMA | BELANGAN NASI GAS | 1 BUAH | DIBELI | Rp 350,000 | Baik |
| BANGUNAN ASRAMA | KOMPOR GAS | 2 BUAH | DIBELI | Rp 1,700,000 | Baik |
| BANGUNAN ASRAMA | BELANGAN DANDANG | 5 BUAH | DIBELI | Rp 500,000 | Baik |
| BANGUNAN ASRAMA | WAJAN | 5 BUAH | DIBELI | Rp 500,000 | Baik |
| BANGUNAN ASRAMA | PIRING MAKAN | 6 LUSIN | DIBELI | Rp 600,000 | Baik |
| BANGUNAN ASRAMA | SENDOK MAKAN | 6 LUSIN | DIBELI | Rp 600,000 | Baik |
| BANGUNAN ASRAMA | SENDOK NASI, SUP, DLL. | 2 LUSIN | DIBELI | Rp 250,000 | Baik |
| BANGUNAN ASRAMA | ALAT MASAK (PISAU,SONDO,AYAKAN,TELENAN) | 3 LUSIN | DIBELI | Rp 750,000 | Baik |
| LAIN-LAIN | TANAH LOKASI PANTI | ± 1520 M³ | HIBAH/SUMBANGAN | Rp 500,000,000 | Baik |
| LAIN-LAIN | TANAH DI SUMALANGKA | ± 1 Ha | HIBAH/DIBELI | Rp 175,000,000 | Baik |
| LAIN-LAIN | GUDANG BAHAN | 1 RUANG | DIBELI | Rp 150,000,000 | Baik |
| LAIN-LAIN | POMPA AIR | 2 UNIT | DIBELI | Rp 1,100,000 | Baik |
| LAIN-LAIN | WC/KAMAR MANDI | 9 UNIT | DIBELI/SUMBANGAN | Rp 1,100,000 | Baik |
| LAIN-LAIN | TONG PENAMPUNG AIR | 2 UNIT | DIBELI | Rp 1,800,000 | Baik |
| LAIN-LAIN | TABUNG GAS | 8 UNIT | DIBELI | Rp 1,800,000 | Baik |
| LAIN-LAIN | GALON AIR | 12 UNIT | BANTUAN DINAS SOSIAL | Rp 0 | Baik |
| LAIN-LAIN | KAIN JENDELA/PINTU | 2 BUAH | DIBELI | Rp 0 | Baik |
| LAIN-LAIN | MIXER | 1 BUAH | DIBELI | Rp 0 | Rusak |
| RUANG PENGASUH III | MEJA | 1 BUAH | Sumbangan | Rp 150 | Baik |
| RUANG PENGASUH III | BUSA | 1 BUAH | DIBELI | Rp 500 | Baik |
| RUANG PENGASUH III | BALON LAMPU | 1 BUAH | DIBELI | Rp 30 | Baik |
Hubungi Kami
Telepon: +62 813 4013 6649
Rekening Donasi
BRI: 0688-01-000053-50-8
Bank SulutGo: 009.02.11.006561.5
Pengurus
Kepala Panti: Pdt. Sjuultje Kaligis, S.Th (+62 813 4013 6649)
Sekretaris: Mega Parengkuan (+62 856 5721 3908)
Bendahara: Meitha Giroth (+62 8219 5141 340)
Pengasuh I: Deyvi Kumontoy
Pengasuh II: Mariska Rantung
Tenaga Masak: Joula Sumarauw